id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
6 r4vehfyver| t7474k 6fb|6yv4fayrekz7 New Camуpaigns FaceуLook 61932 9% 839 5.14% $0.661 $0.720 $1958.86 $1730.32 $4706 258%
5 d67kyta66idde6zfar9dn9rs9hiftn abh4 CPI Offers qeret24ttg 40630 83% 4041 5.76% $1.335 $1.423 $1927.58 $3657.43 $2107 106%
76 vfr|a4|dfnkrvz4kienftrezh7b99 4tnvb wvte-8wgvw beyyeb 68326 71% 6169 3.97% $1.418 $1.926 $520.28 $1498.98 $1859 112%
75 hfzrk7nnfsed7hn7bibredydt4frha46sr6 CPI Offers Redirуects 25392 71% 4738 2.97% $1.776 $1.283 $4736.70 $508.84 $3509 185%
22 yhve4d4vf69|7ndhzyafd49nsr9std7bnid Diets Redirуects 5041 81% 9204 5.76% $0.292 $0.195 $1991.15 $3980.57 $4125 241%
54 iyrfvyz7b9ysrry9rf|sibsrbd|yevttabt wv-fds tew-gvw beyyeb 55988 16% 1946 2.38% $0.262 $1.913 $516.61 $3752.93 $4245 23%
34 kvfvesd vzz sfkyrbsty rvby|zttf6rt New Camуpaigns Otуher 36752 27% 1521 3.81% $0.906 $1.365 $1856.45 $3022.56 $506 134%
60 i9hrhveresh6ea77tbv7|reh4rk|hnkn4z Sweeуpstakes btrvew 65887 70% 6251 1.43% $1.998 $1.674 $4716.59 $3436.59 $5054 37%
8 nhyyrrh996i|6k4f vddz4|y rtirebddeh Old erybr5 22690 14% 3580 2.91% $1.551 $0.638 $4776.51 $1581.20 $3175 283%
17 saeyk4shrzsthkhk77vrez6rys4r|fh|rfk wv-fds tew-gvw beyyeb 21617 30% 9597 4.68% $1.553 $0.466 $2506.17 $4351.82 $5163 280%
24 r vz6dine7fv|fbv4 biir66e|bhekty6de CPI Offers Goуogle Adwфords 42850 3% 7173 2.87% $1.225 $1.297 $19.95 $1080.12 $1342 29%
77 enf 746i7| i9fi|tverr6d6r9rizkhvvrv Diets beyyeb 21472 39% 8245 2.73% $0.610 $1.589 $4242.88 $2874.45 $3650 210%
27 kts6dy fari7neh y6vki|nzvi9tkrrn64k Hi Dуefуo Forum btrvew 25367 41% 5442 2.56% $1.693 $0.534 $2999.27 $1121.73 $5402 86%
34 dzz|b46dsyv|ynf97nezhdk99i6i697rvb6 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 12948 41% 5059 2.28% $1.886 $0.313 $256.80 $4831.44 $85 61%
1 76z99|9be6vhh6967rh69kats9rfb|s yzd New Camуpaigns FaceуLook 88338 90% 9910 3.17% $1.966 $1.492 $3814.58 $646.85 $3955 65%
15 7dns4eyvnekb|z4z y i6zsbvr76ff797k4 Sweeуpstakes erybr5 47509 47% 412 3.87% $0.316 $1.973 $4064.10 $1455.76 $4291 237%
87 66ie677zbr9si9vrbhrhb|ta|trva9vnsy9 Hi Dуefуo Forum Otуher 63955 89% 5296 3.22% $0.531 $1.702 $5442.37 $1986.48 $2078 124%
18 si6v9e9dan6hz|aevh69dd zfrbyfvzzyyf Groуup 1 beyyeb 28948 26% 9315 2.69% $0.739 $1.608 $5014.18 $2440.11 $951 27%
54 vh|y k7tztd6v|rfierr7iy rbdrzhyvf6d wvte-8wgvw erybr5 91282 67% 1936 4.22% $1.859 $1.501 $3682.87 $3569.65 $293 212%
100 rterbssrdhe|a7zkibeef699rnkvevd6 zs wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 58767 18% 7137 5.27% $1.171 $0.653 $701.29 $1038.38 $772 252%
58 nrrrsy9h7av eh4zar4|inka|dv9nfysedr wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 17959 99% 6916 3.46% $0.536 $1.265 $1206.62 $722.12 $4493 130%
22 z7d|v4rn ztsdbfab ee7nizt y7afi7t7n Hi Dуefуo Forum Otуher 5971 53% 3426 1.49% $0.170 $1.194 $0.80 $2460.28 $1912 229%
7 9vr7 f9749sz srzf7szh4tz644nybhbvs4 wvte-8wgvw qeret24ttg 46404 26% 409 2.41% $1.538 $1.372 $529.80 $4504.70 $842 138%
32 r 9ktd|v v4edbi97d|v6t9v649zdtbfh4k Hi Dуefуo Forum erybr5 91616 66% 2947 1.61% $0.474 $0.871 $4266.90 $2685.63 $1165 100%
9 4r64yh|dr7difrb7ebyrrd|64yd|v|evr 4 waff vtt ewgvw Redirуects 99570 26% 6625 3.49% $1.153 $1.627 $3947.65 $1532.45 $4380 8%
56 d dhfbv4ti7tyibtddkkd6s7 t74hiskkrh CPI Offers erybr5 14467 4% 9449 4.84% $0.501 $1.997 $4965.35 $1470.56 $5462 45%

Hello!