id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
97 dzhinrdddanrsdehkfr za9bttt|fa|rnzh New Camуpaigns qeret24ttg 18161 81% 1906 1.42% $1.770 $1.839 $3787.32 $4296.25 $2966 115%
53 yrs6 tz6a7si9av||7viataih yhna|k z CPI Offers Poуps 79072 65% 9746 3.89% $0.513 $0.576 $5199.56 $5435.65 $934 32%
38 ernaizsbfr re7aenrss|4zsifdnr7r||fn Sweeуpstakes erybr5 88534 59% 4514 2.93% $1.735 $1.584 $1442.18 $2544.22 $271 236%
75 7a4da9dsdats|eshtz7fv4fz k6z|y h 4h wvte-8wgvw qeret24ttg 40640 78% 6547 4.55% $1.545 $0.869 $3748.62 $1397.30 $2262 28%
87 tkbzez4rrtrezr69yri6rhn9ht7ii|zzd|7 Groуup 1 Redirуects 5675 42% 139 2.93% $1.981 $1.323 $2317.15 $4171.45 $4735 178%
22 f afiftr7enr7a9bad9b4yy tt||td4zett wvtewg fd gd-vw btrvew 48104 52% 762 4.13% $0.436 $1.723 $2098.30 $3365.84 $5279 159%
22 v7t7vhzv799n6rtt9iy|9r t heh6|ks6bi New Camуpaigns Otуher 7040 50% 6056 1.11% $1.932 $0.338 $4336.71 $2528.84 $1491 242%
96 4y44yeh4v ybnyeei4ibn|brd7rykvr74br Hi Dуefуo Forum erybr5 95109 23% 8481 4.26% $1.133 $1.845 $519.38 $2668.35 $3277 206%
88 beytszrnhbandsi94if9ird947|farz4fb Groуup 1 erybr5 76464 68% 7815 1.10% $1.512 $0.679 $2592.38 $3800.69 $2110 152%
38 7r9ty zb9iyzky9 t|6r777s i|9skffvf CPI Offers Otуher 14521 81% 1010 1.26% $1.140 $1.571 $4767.16 $4714.70 $4061 223%
46 idiastr7trytbhrv|h7|7bk7 nzz7b47 i wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 26178 5% 8521 5.64% $0.630 $0.290 $3212.19 $2965.41 $2923 101%
70 deh|7zi rvdb7vy y4|fszb f9hetn4zidt CPI Offers erybr5 34670 28% 8485 4.98% $0.543 $0.932 $4086.55 $5175.24 $543 232%
77 aht7frtaddtvbt9e a fh6 ibyhfs4i96bf Sweeуpstakes Poуps 93646 41% 8224 3.64% $0.723 $1.546 $1862.88 $5251.49 $5477 233%
9 hdtrdb7eh rkv arvkb|4dz7n|h kffiaba wvtewg fd gd-vw FaceуLook 57002 98% 7463 5.25% $0.830 $0.298 $2410.75 $4668.12 $892 131%
53 v76r6evbdkrv7kzsfrvb kvdbbesy476fr wv-fds tew-gvw erybr5 85402 8% 5949 1.22% $0.625 $1.342 $1851.33 $4029.32 $5153 178%
92 9aikbvtrb|4 thhr|f b 4rzidseren6i7r wv-fds tew-gvw erybr5 3216 21% 1937 3.54% $0.305 $1.247 $1086.26 $2524.71 $4734 295%
68 7tafdn6 y6szan7y9r46h6arrds9efn6sft CPI Offers afggre 51692 98% 7907 1.31% $0.276 $1.618 $3696.10 $4809.20 $5245 150%
40 v i7srrds49si4f ykebvr9iahvkhe iiny CPI Offers afggre 85389 80% 7714 4.52% $1.932 $1.553 $1054.22 $2529.23 $2322 203%
9 7a4b6vid kv|a4rz9 ezf|vtkvvh7v444 r Sweeуpstakes Poуps 22985 38% 1951 3.19% $1.656 $1.808 $4978.51 $726.68 $3987 142%
37 yryis7nnrkis6a4df9nz9dyabdek9|seyrv wv-fds tew-gvw qeret24ttg 65800 68% 1924 2.32% $0.642 $0.557 $3516.90 $1185.79 $3960 260%
49 ad defr|7infr|hivirr6k7inai7zk6aak6 Groуup 1 FaceуLook 1761 38% 3126 5.25% $0.256 $1.303 $519.37 $492.49 $922 31%
29 79|f69z4nfy6 sysehyfhriierre9z|7n6y Groуup 1 qeret24ttg 74171 64% 4899 2.39% $1.208 $1.306 $2226.65 $5378.52 $3228 254%
87 9b9bhekk7vsn7edns7di7bt sveerzisb9| Old Poуps 94165 59% 8675 1.81% $0.822 $0.381 $3963.14 $2111.16 $389 116%
88 4var vz6vy6k94rh|ibyndnfdse6aryk|sv waff vtt ewgvw Poуps 21018 55% 3086 3.91% $0.685 $1.174 $2051.74 $4260.44 $36 104%
35 zy6ii99|4v7zna 9vzsadiey rf6rb|rv6f New Camуpaigns qeret24ttg 96544 22% 9278 5.20% $1.392 $0.922 $2393.10 $4807.35 $3358 119%
94 ed|v7htnhrafyzs |46y94yatha|ibhrr74 Groуup 1 Redirуects 39660 60% 2358 2.76% $0.445 $1.241 $1878.39 $3135.22 $1326 178%

Hello!