id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
40 ysz|zatyee4sv74bkfrevk9ikb9vb67kvre waff vtt ewgvw Poуps 47474 36% 4343 2.72% $1.893 $1.337 $1341.30 $5309.59 $2013 205%
61 fr y7|tb4bfbhtzei ktr6nfsaead97ks | Groуup 1 FaceуLook 24194 53% 2302 4.63% $0.598 $1.484 $432.69 $5035.73 $1984 17%
18 vkbybv66an6hkhh |bdsirnnthrhafdvkzi wvtewg fd gd-vw Poуps 23090 19% 8087 1.56% $1.288 $0.962 $3807.96 $2708.25 $5039 274%
81 zz th47dhizzz7fzhiadvh6r6 heh4 nynf Groуup 1 FaceуLook 80994 10% 4181 5.93% $1.796 $0.479 $735.11 $3042.75 $3665 46%
30 |ehfhhf77de6|ttihrk6e|v47bd4etzrr6t wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 32362 72% 9968 2.44% $1.337 $1.540 $3048.51 $1917.30 $5073 285%
32 ae7t ivbnirrkzebtr9|zzrskihn67ntzrz wvtewg fd gd-vw Redirуects 47316 12% 2609 4.23% $1.311 $0.573 $1380.46 $4697.59 $2553 60%
64 aefi796|hess7zrdsy 6fk7hvfihryrkkie Groуup 1 btrvew 86414 34% 3811 5.69% $0.100 $1.600 $1736.77 $3252.33 $4659 276%
23 ri7y6avrtr4zbiky 66ntt hr4fi9|6zar7 New Camуpaigns erybr5 57877 71% 4948 3.84% $1.218 $1.995 $1653.79 $598.96 $3040 52%
26 z77zrayeada6ef4ikdate|b4zr7sdkkdrha waff vtt ewgvw Poуps 45737 64% 9048 3.27% $0.601 $0.744 $2049.86 $4708.54 $3117 204%
47 htsrrbk7rs9be|ry7 rkrnzdteb9vk4zdza Groуup 1 btrvew 60752 35% 6453 5.14% $1.777 $1.378 $1633.80 $3798.23 $633 233%
15 b ykn|zyn4r|rfa|athba7ky|ifrfs|yhh6 wvte-8wgvw Otуher 58094 91% 2428 3.66% $0.429 $1.844 $5143.62 $1034.70 $1272 48%
18 k7n4vebhdkvhsdnyryt 4ak|aktdfdei7k waff vtt ewgvw qeret24ttg 67318 58% 9159 4.89% $0.510 $0.294 $4733.62 $1894.71 $1446 211%
46 t|verhksyek tkrdd4nn7nnnihh n9reni| Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 32387 71% 3853 1.96% $1.102 $1.955 $1312.63 $2869.91 $5404 95%
28 tybrfykfe 49af6s7a7ir 6ynn dhrzza|e waff vtt ewgvw Poуps 67733 41% 6806 1.16% $1.433 $1.270 $3553.23 $2189.67 $3510 184%
65 rbbn6snbsk bzds6y9bivt7fk e9yari4i Old Goуogle Adwфords 78684 64% 6239 4.48% $1.464 $1.608 $2714.20 $2400.69 $3712 108%
49 |a96k9ntyvzrrhsy6ddhz bsy6v rsned d Groуup 1 qeret24ttg 32185 68% 1380 4.14% $0.543 $0.672 $3905.43 $5349.50 $1538 60%
96 z hketevktanh9sddnh97a |rb66an 7bft Groуup 1 beyyeb 74545 76% 5306 2.28% $0.432 $0.921 $4115.97 $53.67 $2378 114%
70 9h4rr6bhk4ntrfz6avyzftd7fnee9teyeik Groуup 1 beyyeb 3875 59% 8474 3.33% $0.133 $0.590 $220.52 $3229.82 $1733 104%
31 r9rb k6viiv6 yyyyz|zyi47 rhsv7|dz7 CPI Offers Poуps 82057 12% 4055 1.66% $0.131 $1.224 $194.18 $2472.28 $4282 198%
6 dbebvayatyhtrryi h nnrd|794 erzdhrh wvte-8wgvw Redirуects 37813 35% 3129 1.35% $0.878 $1.517 $685.81 $679.29 $4927 44%
54 bvke9 n in9fya4d |7tdeei77z7vdzyt Diets beyyeb 51499 55% 6845 4.66% $0.606 $1.922 $2503.34 $2517.72 $3216 63%
1 dnzzhvayvrvnkihdft9r76i|dvae66rhktk wvte-8wgvw btrvew 73695 20% 5481 3.18% $0.794 $1.910 $330.28 $1367.25 $1658 128%
82 rby6v6rr hbrik6b7nvsersazsa6eirdrk| wvte-8wgvw Otуher 45756 44% 290 3.60% $0.117 $0.191 $4604.47 $2640.18 $2306 130%
3 esrv7y9erdrat6z9rkre|rfiehr9bvvnv6e Diets FaceуLook 92645 25% 1060 3.87% $1.176 $0.372 $4891.91 $4440.42 $4067 130%
32 vi rrrtt6z6srhi bairbrk|attf66b7ky6 Diets Goуogle Adwфords 79637 13% 5461 3.47% $1.451 $1.287 $3975.77 $4950.77 $5289 43%
79 ds467ksest4k|e6bazyr6trfnvrhte4yvdz Old Redirуects 14761 2% 6316 1.52% $1.826 $1.441 $3525.98 $4661.76 $4442 80%

Hello!