id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
87 hishy4i97tbz9ry7ty4|vkz7evrr6d7svt9 wv-fds tew-gvw erybr5 98055 14% 9755 1.16% $0.347 $0.220 $954.36 $495.68 $2849 246%
11 6skditz|4e9nr7eahnkbbn6ehtyvfhkazyt waff vtt ewgvw Poуps 25662 3% 8379 4.28% $0.244 $1.609 $4466.85 $3150.88 $2150 28%
100 aaih6d kddtyy nn6 ai|ddyd|rdv9iraeh CPI Offers Goуogle Adwфords 1251 23% 5614 1.85% $0.449 $1.887 $4722.35 $5488.18 $3149 242%
79 brkadfvteird7fnz76yvsvvfzh7aeek9666 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 12166 86% 1125 1.40% $1.719 $0.996 $368.40 $2215.16 $3813 128%
17 ihrh9b zdinydryrrr4z7eab bsndkth z9 Sweeуpstakes erybr5 14302 45% 4000 1.75% $1.779 $1.541 $2783.23 $3383.14 $3682 60%
4 r7r ||4r7srihivrdthr6 aeti9bvayvvh9 CPI Offers beyyeb 93811 15% 4059 1.33% $1.857 $0.933 $5058.75 $5413.63 $2053 164%
32 y7eryz9tz6yrv6a9k6evekrbdyy9df6|4t9 Hi Dуefуo Forum Otуher 76290 7% 1750 4.71% $0.460 $1.236 $2805.57 $3538.29 $5421 65%
94 ifszvykr44a4zvadr4iyhek9rff97dtrses Diets Poуps 55602 93% 8814 2.53% $0.164 $0.723 $3841.50 $2487.77 $1385 142%
50 rtbzhhyizirykv|vrskrhibftafrkn7 99y wvtewg fd gd-vw btrvew 30037 36% 7493 1.51% $0.903 $1.922 $2085.13 $2335.21 $1948 153%
19 6hi6hein|ikkd6k6rfr6ftnse6s4t|takee wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 43353 17% 9587 2.10% $1.904 $1.647 $4749.21 $3656.65 $1621 64%
50 ik9zrzbfrnf|ifa|rttharvh96eztrsy ir waff vtt ewgvw btrvew 51704 58% 8656 1.55% $0.499 $1.700 $694.35 $2371.94 $1136 44%
68 vnezbyfze4kti ai9fhz|4d4ftnhereyn h Groуup 1 FaceуLook 81852 40% 8042 1.81% $0.490 $1.154 $5306.89 $5249.61 $799 196%
19 naafy6hsnzvkz6rshks9yfrf9srkz9|a|6r New Camуpaigns qeret24ttg 91170 66% 7150 5.69% $1.489 $0.335 $409.37 $2056.31 $4222 300%
3 kah4h|ds9|vdbbsnszfyd94tatkv96redns wvte-8wgvw Redirуects 7618 75% 5195 5.33% $0.577 $0.286 $2336.11 $2279.60 $289 103%
72 nke7ie7syfzvy kbdkf6 tb9bb |snrrh4n New Camуpaigns Otуher 83836 48% 4142 4.66% $0.518 $1.570 $1097.49 $915.37 $1385 92%
79 rsk6| fyeh|sazink47devdhivsaan7fs94 wv-fds tew-gvw erybr5 57254 79% 6599 5.45% $0.539 $0.673 $2525.19 $2813.71 $4948 173%
67 iifr6it vh9k6fd|r99tz4vybr|zv76bskd wvte-8wgvw Otуher 22114 32% 4229 3.33% $0.974 $1.601 $3937.21 $611.86 $1094 214%
80 b|szh9srrt erkhn iehs4i9 esrhbdh rf wvtewg fd gd-vw FaceуLook 57284 65% 9781 3.13% $1.311 $1.472 $4096.93 $603.65 $5430 210%
83 eayb6drrnb itrknbryinvvvz zs7znvrbi wvte-8wgvw FaceуLook 41072 70% 6664 1.46% $1.936 $0.678 $604.57 $4779.93 $2511 24%
88 6nnrsk6rk trb7|bvnnt nfi|dh6vsbvdns CPI Offers afggre 29041 46% 2821 3.52% $1.707 $0.453 $2398.73 $5000.94 $701 170%
11 dbfrrt74dyvb679b7b6tyvnd9vy97s7dh6t Sweeуpstakes btrvew 85333 30% 8533 3.12% $1.230 $1.743 $84.38 $2010.45 $4690 10%
45 6hk4ny|vtesfnbiaar ifast9i7adikhys6 CPI Offers btrvew 52584 53% 8634 4.60% $1.373 $1.656 $1659.45 $3977.84 $2544 204%
6 tzvf6647kr|hdszkrntz9e477sk|asvav s Sweeуpstakes beyyeb 36233 29% 8340 4.66% $1.547 $1.413 $3715.85 $3493.96 $430 235%
71 aifb6fda49ersbhvnny99r|6479za4siezy wv-fds tew-gvw Poуps 7775 61% 8255 2.40% $1.419 $1.614 $1579.78 $2203.41 $5231 182%
82 rf67knkr6|t n nthz644vt v6a 7zever4 Diets erybr5 35296 7% 9486 2.97% $0.999 $1.901 $2342.86 $3906.35 $4709 208%
63 f4ktvryt7id6n|i96|d67ybe4 n v4k7d h waff vtt ewgvw Poуps 83250 86% 7356 1.73% $0.787 $1.130 $2433.51 $3634.38 $4289 196%

Hello!