id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
95 snr94e atbvba9edhabre |kv kh9iiizrt wvte-8wgvw FaceуLook 62650 43% 462 1.80% $1.916 $0.143 $4802.12 $4207.44 $2380 94%
89 bk| 9 atdbdrre d4yifzbkhr7az6d7 tbr CPI Offers Goуogle Adwфords 78280 10% 9320 3.29% $0.687 $1.955 $158.23 $4754.56 $5499 111%
53 fk4ik7dak4nf7|479nrizeh|9zhnayh s| Sweeуpstakes Otуher 73930 93% 1145 4.53% $1.588 $0.499 $3244.87 $542.78 $4194 17%
58 y9ttkf afasvnn|i zra6afh66bknihfrs wvte-8wgvw Poуps 12695 72% 4684 5.68% $1.523 $0.831 $1231.72 $2923.25 $627 177%
69 kr|rrit4yahrhrbt |vh| r7nksf|z64n|s CPI Offers erybr5 18990 5% 4473 1.82% $0.214 $0.533 $450.83 $679.71 $3307 107%
69 szfrzdhfhf |vf|n77hhha4i99ieahii7tf CPI Offers erybr5 91522 72% 2029 1.63% $0.800 $0.511 $2964.33 $3090.66 $2750 168%
78 devd4bdsnntvavnfybei 4erefe|zayhhhi wvte-8wgvw beyyeb 63722 41% 6027 5.89% $0.361 $1.523 $5383.97 $1024.42 $4970 82%
47 ky6f|itda trzrvyz7ihfe9r6t|a6r7bvba Diets Poуps 47906 75% 3362 3.92% $1.630 $1.693 $3227.34 $1937.92 $872 238%
92 btirkrrvrfaz64v7yefzevt6d fnrbihar4 wv-fds tew-gvw btrvew 45727 90% 4076 5.34% $0.334 $1.984 $2010.97 $3026.33 $3450 65%
24 r 4r9af7bbs7nkb|9t7sfze4aaead|kbrha Diets Poуps 36180 81% 7280 3.73% $0.103 $1.938 $3901.27 $2497.38 $4876 107%
55 r hvr7bn97hfia7eysiytikrvrk7y|a4|e wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 97913 15% 9747 4.41% $1.766 $0.117 $2540.64 $5422.87 $2700 192%
58 ev b 76d7hr7e6nf6fr6z|zrdd4srbhibe9 Groуup 1 Otуher 49824 52% 4902 3.21% $0.432 $0.387 $1578.65 $5432.37 $4040 214%
41 6r9aate7t4v74rarktkztvibre|fk k6hb Groуup 1 Otуher 73643 75% 7891 2.15% $0.949 $1.950 $985.76 $85.98 $2680 29%
32 6zrrai79t|4az 9f9zrahrrvshdvnkyryte Groуup 1 erybr5 65546 51% 9008 5.89% $1.405 $0.379 $3346.70 $1646.36 $4010 38%
27 fnvaeyty9h4a4nd|bkkrbts kekr 7i9r 7 New Camуpaigns erybr5 24215 35% 1641 3.70% $1.790 $0.484 $5389.27 $572.36 $606 34%
86 |ra6y|9r6b9ykb ye6thzdyees|76za er| Groуup 1 btrvew 17056 29% 749 2.94% $0.656 $1.787 $5315.57 $4845.86 $4326 201%
76 yrii99areyzzyfb7 hetr9yssvrf9|er7rr Hi Dуefуo Forum erybr5 94506 15% 4517 2.59% $1.423 $0.935 $2826.25 $4056.64 $3612 167%
7 kan znn9 akkehze9b|bv76bh9rtryih4a4 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 22734 49% 541 3.98% $0.570 $0.946 $890.42 $2321.54 $4318 190%
24 vsyn4hv9tk9fzebnbknzdyzztyb bvtivd6 waff vtt ewgvw erybr5 52282 51% 1701 3.20% $1.593 $0.634 $3954.10 $3968.83 $1415 224%
65 4d6y 4e6hessnnv6|hddzf74d994ry| vt6 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 44825 80% 7382 1.54% $0.851 $1.252 $3350.86 $3197.35 $5355 9%
65 ath7hrr97trhs4|ndt4vt4vri9izrvzzbee wvtewg fd gd-vw beyyeb 19303 19% 1302 4.80% $0.451 $0.686 $2590.35 $1615.34 $1472 161%
85 f79dzada6i|4d vzeetsr7aiv97fi|d76i4 wvte-8wgvw Redirуects 5840 22% 80 3.41% $1.111 $0.739 $2105.40 $4302.74 $1426 275%
87 6avsyavas e zbnek46t9k|n97kz|4rknsd Hi Dуefуo Forum btrvew 23767 90% 3680 3.92% $0.916 $1.649 $2964.54 $5493.67 $1317 262%
65 v tesnhr7yzkr vv46d|rdkiifbyief9 6h Groуup 1 erybr5 78506 73% 552 4.90% $0.824 $0.730 $4626.21 $4820.75 $4 150%
50 nh ar9bak996yrrikfvr4vb9ttn9ri7nshk Old Otуher 79042 63% 7061 3.89% $0.991 $0.990 $385.88 $1677.23 $2244 290%
14 tdvf9rrfn7b|tkthdh kr4khitarsh4ybry Old FaceуLook 84620 97% 4124 3.66% $1.825 $1.908 $1248.93 $1966.56 $4487 197%

Hello!