id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
35 tb9sdr6drke6an6feb 7nhd|d9rb7dv4nv7 Groуup 1 Goуogle Adwфords 74033 28% 9565 3.87% $0.409 $0.514 $3942.49 $2034.74 $3697 158%
63 v|4bde66hythr7n9nrhn77sek kv|7yi7ir wvte-8wgvw Redirуects 30421 48% 4253 2.22% $0.253 $0.825 $5250.36 $4373.64 $4211 238%
17 narbnkvddnnrk44fbyftky4v6kyk rnrirv Sweeуpstakes FaceуLook 55158 66% 367 3.56% $0.812 $0.257 $1803.50 $4591.96 $1919 40%
75 vedsnt9fh4ze|tevdesav77i9e k4k nr e CPI Offers erybr5 28899 15% 3586 2.63% $1.874 $1.311 $1979.13 $622.61 $4097 155%
61 zrrbzefzrr7t6st7|9feahyynd bdri99y CPI Offers Otуher 26269 98% 1405 3.90% $0.624 $1.976 $5447.18 $1602.37 $357 258%
56 e6iy4t|k9rid4r9i f9krf esvev9ivi99t CPI Offers Redirуects 9874 43% 1184 3.58% $0.214 $0.380 $4123.54 $144.84 $1280 298%
7 n|kr haszyizh744azrd|ib6sivtdk4vr9a wvte-8wgvw afggre 23310 95% 4148 5.67% $1.517 $0.794 $3821.62 $4934.43 $4862 274%
78 kb6tknekyrv74bvv hddr||f aateeh4afa Groуup 1 Poуps 76939 35% 4863 2.92% $0.921 $0.751 $1284.10 $2403.33 $749 291%
74 herikye49|sra7rdvkf6r|tzyst4dey hyr New Camуpaigns qeret24ttg 19718 18% 9259 4.95% $0.549 $0.875 $3669.91 $28.26 $4478 139%
60 yzhrzya rasrahnr6ky|y6rvri69 ik64yn wvtewg fd gd-vw FaceуLook 48261 58% 6231 5.32% $0.654 $0.856 $2140.47 $756.49 $2840 259%
30 y4ktyb9|zyhidd 4hv kez7rfh7k69a9sad waff vtt ewgvw Redirуects 93684 26% 5993 1.36% $1.309 $1.988 $3743.98 $665.87 $24 176%
75 6addbi7y4zktranhhtzzris7y9 vaiybsyf New Camуpaigns FaceуLook 53692 56% 110 2.46% $1.119 $0.243 $2113.16 $550.44 $1762 44%
3 bthhnkhnyktfddkzzbkre4r7ns66hz|dber CPI Offers qeret24ttg 85674 81% 1289 1.66% $1.704 $0.296 $2026.83 $3870.35 $605 278%
16 t46|b6|ayb bs9z7afyvkiksdrn a7ayahz Old Redirуects 9530 47% 6917 2.45% $1.952 $1.678 $416.68 $4235.55 $2636 66%
66 6v|ie6eaeyzy4ivn96rvi vnnvr4zs|a69s Groуup 1 qeret24ttg 15311 28% 2305 5.88% $1.785 $0.950 $4205.70 $1699.29 $602 158%
5 4 e nye79z9zfskn7r|zrkr aa67bhb6ssb Old btrvew 75459 43% 9385 5.50% $0.850 $1.674 $1254.80 $2688.56 $4525 179%
86 drdiernt774v6afsr7nrnzs9 |bn4hv7zt4 wv-fds tew-gvw Redirуects 83964 12% 1505 3.29% $0.443 $0.528 $2974.73 $1405.63 $3447 196%
19 f7hhesibv9|btb9nybhaer64k hdn| 6rs wv-fds tew-gvw beyyeb 73887 64% 3280 4.24% $0.213 $0.160 $431.38 $4804.19 $4030 213%
36 yzreivks|rsyzd6h4hey649fibavd |frny CPI Offers Goуogle Adwфords 53778 5% 3551 3.29% $0.220 $0.288 $2990.53 $914.10 $5192 113%
43 76iz67idre4r9h|hs4tt r y4 r4ar nden Old btrvew 69396 59% 5087 5.58% $0.103 $0.539 $4503.75 $17.81 $3390 80%
20 hydrb76deads4r67 z6zhkrfhttbbfs9t|t wvtewg fd gd-vw Otуher 91682 64% 5749 2.40% $1.934 $0.165 $3709.62 $5114.13 $5142 249%
13 9zkr4eeb6nn4|eznsnnrn9yztnnirdhzh7a Sweeуpstakes erybr5 23294 47% 5200 2.62% $1.550 $1.255 $2806.60 $5310.27 $3828 146%
2 99eit6yszezzkvenaeahsyaktirrndn6y4n Groуup 1 Poуps 1699 74% 7056 5.31% $0.695 $1.533 $2656.18 $3902.77 $5148 184%
91 n|zn9ksbkv e fihnbrirrsyf|vhkr7rat wvte-8wgvw Otуher 28328 88% 7584 5.34% $1.248 $0.221 $2706.71 $3233.27 $287 191%
88 d4v6tybrvrtiffrzdz|7ryiyv|rrs99|e7v CPI Offers Otуher 65350 58% 1881 5.91% $0.259 $1.890 $234.94 $3844.20 $2137 280%
88 d6t7|y dz6k97ez4b67ykv edfvbkvaz7e4 waff vtt ewgvw Poуps 72838 45% 6571 1.59% $1.110 $0.490 $5026.17 $5050.47 $2991 287%

Hello!