id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
79 d6fr n|6aaivhn|kvtdad9snzsedysfk9az New Camуpaigns Poуps 19360 46% 5947 1.13% $0.416 $1.574 $3113.64 $830.85 $3828 205%
43 sbfir rfn7z74arnyndrtd |ar9r4r9r4z6 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 6442 64% 2753 1.13% $0.782 $0.901 $2967.47 $141.30 $1456 124%
97 r|bnybi k77fsii|ry76akidzv44vy9bib| CPI Offers afggre 25809 48% 5971 1.86% $0.322 $1.952 $1958.97 $3735.94 $1327 97%
24 hhfr499y7zdda6ary4k7sff|44kk6ffbnt9 wvte-8wgvw FaceуLook 57076 98% 486 2.63% $0.920 $1.563 $2254.56 $1457.25 $3975 205%
16 bns|az7znt4rtv4yrty|va 99aeyerverb New Camуpaigns qeret24ttg 36736 49% 2799 4.51% $1.276 $1.469 $4850.47 $3430.30 $666 201%
14 d4z7abz4rr6yvzsyah47 siv 4h67rzrhh6 Diets FaceуLook 79293 61% 3997 5.38% $0.885 $1.348 $5453.52 $385.82 $1108 63%
44 66eaef aa9|za7drr|i ir9yff6ytaayaiy waff vtt ewgvw erybr5 15296 99% 1577 2.54% $1.377 $0.693 $3451.24 $195.55 $544 196%
1 4dzer647a9a96 ah|6izv6 kie6sza7hh4i Groуup 1 erybr5 82522 26% 6635 1.53% $1.666 $1.276 $3944.78 $2696.16 $1124 281%
71 6ki9b4|ysdak4kv464sst 49v7yrnrkrv7n waff vtt ewgvw btrvew 82123 100% 9654 5.12% $0.895 $0.752 $2876.98 $2838.28 $3866 8%
3 as|itbyrkvrfrtkry7rty4hftybn zizdkd waff vtt ewgvw Otуher 32074 87% 6085 1.44% $1.282 $1.906 $5270.25 $1280.30 $1203 290%
19 sd|t9vyr v 46di97rr6f4e6sserhr4vksr New Camуpaigns Goуogle Adwфords 68131 37% 1581 5.17% $0.649 $1.163 $2523.95 $680.58 $3084 233%
39 9r6y 7tfedify6|kdsb n7rb7f9 fbyzky Groуup 1 erybr5 78638 32% 6891 4.83% $0.487 $0.772 $1571.95 $94.16 $3744 177%
99 h7e6dtfke4 fhvrv|etk4zf9khzbdyts4t4 wvte-8wgvw Poуps 59011 96% 9205 4.95% $0.178 $0.778 $3850.41 $2845.68 $1531 68%
50 izzivt94rr9fre9dhd7ndsirtfes|z b47 wv-fds tew-gvw Otуher 76062 66% 8125 5.41% $0.730 $1.671 $5434.23 $391.68 $2778 173%
59 btkvrhkz|rtd9irn|rsbs44na6syvbfvkae wv-fds tew-gvw afggre 55964 50% 4907 2.50% $1.940 $1.381 $3273.97 $674.48 $3485 253%
9 |y7fdzrdhavhi99tnhhfk6frh|ebk dr|tt Sweeуpstakes Poуps 79412 22% 5024 1.56% $0.642 $0.149 $3303.46 $3565.45 $4848 19%
35 ste6rz6 9b9bf6 4azii|ks4ibfh|z4brhy waff vtt ewgvw btrvew 29200 25% 5265 2.96% $1.186 $0.984 $2668.35 $1957.98 $1088 277%
84 sraidnr749ihtrahza9rd b6hr4 z4zs6dr Hi Dуefуo Forum Poуps 46714 95% 6786 2.26% $1.844 $1.100 $747.87 $2782.54 $2609 22%
39 n7krea6i99 nszaabdavyv79k9ztv6|ndyr CPI Offers Goуogle Adwфords 31867 25% 6222 5.25% $0.925 $0.863 $3039.33 $2141.77 $600 290%
10 kyky 7n7dvied9shrnfa4tt|rvbisde7hvn wv-fds tew-gvw afggre 2890 59% 79 2.96% $0.333 $1.150 $5072.29 $1368.14 $220 91%
30 d 6b6yiy|9iazrrveb4r|7hvztv7nbd4st4 wvte-8wgvw FaceуLook 31837 62% 9598 1.72% $0.363 $0.710 $4546.13 $4206.96 $227 162%
85 vddktii fb|bhd9fb b4dzsb9t6rdsfrd6d Hi Dуefуo Forum Otуher 12272 54% 2575 1.41% $1.199 $1.341 $1162.32 $3654.14 $2445 100%
84 |ryy66sefdrrifss9r9rit49z99hhves764 Sweeуpstakes Poуps 75277 65% 1570 4.41% $1.119 $0.449 $5078.49 $3613.94 $1485 299%
96 ivy|ke 46zvr s|tkrv4idena47zb7ed|r4 waff vtt ewgvw Otуher 71483 55% 1166 2.94% $1.502 $1.746 $4158.71 $3864.58 $5044 236%
42 eartr49sarfy9nnivey|4ytbzf9tr6stnh6 New Camуpaigns btrvew 22439 72% 1321 4.86% $0.238 $1.249 $1208.49 $4593.38 $2647 108%
78 eys7a94yd9e an6tea enfekar94asrr6ra wv-fds tew-gvw erybr5 719 53% 8996 5.25% $0.690 $0.631 $1988.40 $5443.91 $4762 40%

Hello!