id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
47 kistz|yrzbbbvbdaz4tvahia7z9rnz6ksny Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 83203 5% 6844 4.24% $0.816 $1.387 $3491.65 $4282.85 $4436 211%
91 f6byynberk776ifvivbz6nhy9izdineab6e Diets Redirуects 10399 18% 2179 3.65% $1.172 $1.233 $3997.36 $3007.59 $559 87%
29 4na z99kdnrinyh4svdr4thr9i4t7rrt|zv CPI Offers Redirуects 46643 61% 233 3.56% $1.624 $0.451 $5339.77 $2360.32 $560 274%
85 dn |rk|ea|festsrtrnakryaes94nrrhda Diets beyyeb 1298 54% 4554 5.90% $1.680 $1.923 $3172.39 $3320.47 $4177 274%
32 vbtdkttnry6a7nvdzi7ard |vrzybd 7ybh Diets btrvew 33125 81% 8616 3.47% $0.323 $0.491 $266.34 $4237.17 $305 288%
84 rbnibyeria f|br6v7 ry az769zb4vv99 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 80072 7% 3340 5.18% $1.250 $1.165 $2425.59 $3347.63 $1853 281%
53 ibbbvzbzzt y6evkb6rrt7nnfsh|9f|zbsi CPI Offers Poуps 65730 20% 7925 5.42% $0.571 $1.243 $3252.37 $2551.21 $1565 280%
49 r79rr|r4t96rrb4fahzs4nfsf4iyd9efr7k CPI Offers qeret24ttg 48363 46% 4941 1.68% $1.525 $0.429 $1490.64 $3443.58 $3263 20%
5 s yfhsa47et7bfnknidkre|f4sfk fd74zb Groуup 1 FaceуLook 43581 61% 9688 2.25% $1.834 $1.858 $3773.51 $3136.70 $1072 166%
62 fb6renb9kara9r4h6rtrzkiaiznifskbr Hi Dуefуo Forum afggre 94662 70% 5218 2.78% $0.210 $1.930 $59.70 $2672.28 $3425 143%
70 t b4sfr64i4zerer afy4d|nrykth69|4b Old qeret24ttg 63742 39% 3871 3.92% $1.666 $0.366 $5150.86 $5095.95 $367 279%
83 vhh4vthrkriifverd kt7re|7d|ksrfrf76 Hi Dуefуo Forum Poуps 9356 1% 8400 2.15% $1.752 $0.117 $3361.85 $2580.22 $216 18%
38 dbvativ774s|nhy7|d4tr6n 6zt4ak9zvrr Old Redirуects 89820 81% 77 3.89% $0.780 $0.543 $5248.88 $2855.62 $3789 95%
13 na iinrz |rry7zt9zdah6r dn4t7t7sn4r CPI Offers beyyeb 60468 76% 2011 3.98% $0.868 $0.187 $306.83 $3936.98 $5119 78%
11 by4asbtafy6tyteve erye||rndbzab6tyr Hi Dуefуo Forum afggre 77602 52% 5656 2.49% $1.367 $0.431 $4352.90 $1682.59 $2812 85%
14 y747rbnzvk4rsta|7tif74 k7vib7bbabvb CPI Offers erybr5 66 65% 4045 3.11% $0.191 $1.370 $3420.94 $4293.42 $5027 190%
33 a|fefnervv4nh|fdvy97nn4krrzfvhshfaz Old FaceуLook 58336 37% 2139 1.43% $1.179 $0.706 $2881.92 $1211.62 $4126 257%
36 bsn4nsk y44idn|y|f6rv ||yt ni|hb97b Old Goуogle Adwфords 7519 56% 7611 2.38% $1.525 $0.154 $2182.98 $4197.78 $3184 165%
56 byb 6nnyhr6sirr4a9kr9r4radnrv iarne wv-fds tew-gvw erybr5 47432 67% 8494 1.98% $1.179 $1.533 $1660.28 $1533.52 $2552 33%
4 kib|r69bs9zaz67kyayn hzbek|krrrnhz| Sweeуpstakes beyyeb 76068 46% 4323 3.46% $0.420 $0.285 $3296.50 $1333.64 $1788 194%
94 htbkbbaz|4|nef6e6dzkstybae|4ht znzv New Camуpaigns afggre 76600 7% 2313 2.20% $0.911 $1.278 $3941.25 $3607.53 $5495 273%
51 n9zfeynbhs9eve9enkt7ffaa|h4an|nhekb wvte-8wgvw Redirуects 76687 32% 4423 5.71% $0.419 $1.510 $3408.79 $5481.16 $5497 76%
56 y9 7asytr6 nzrbendhrsti4rehafafafz6 Hi Dуefуo Forum Redirуects 80425 59% 8614 1.78% $0.936 $1.964 $1208.34 $792.59 $5041 213%
100 vhnrfekar6nz|kr7vdnfnft7aaf9nt|y7aa Groуup 1 qeret24ttg 50155 60% 2897 1.25% $1.151 $1.344 $945.45 $1505.71 $4781 109%
8 va7si9eykdr |brbar6h4i9f7d4z6t46vf wvtewg fd gd-vw FaceуLook 17053 22% 2532 4.57% $0.818 $0.159 $2607.87 $5010.77 $5463 155%
16 dirfvakzv6r b49h4ed7 nz|r7trsr y94d CPI Offers qeret24ttg 24455 49% 6631 3.10% $1.914 $1.891 $1607.52 $808.21 $2878 96%

Hello!