id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
40 6yhr4k6ev 4h 9izryv4fei h6y6yy99r a Sweeуpstakes erybr5 83883 83% 7441 1.97% $1.578 $1.432 $287.92 $716.40 $4230 295%
7 eysraeb|zzz9f r76fb ivsvkn fbrttt7b wvtewg fd gd-vw FaceуLook 69419 5% 1462 5.24% $0.718 $0.483 $329.92 $523.10 $2855 255%
81 d9ibnar|4enttirkshkys6z9ve6r|yy h|h wv-fds tew-gvw btrvew 25201 52% 9743 2.29% $1.979 $0.870 $2428.32 $2553.55 $2079 76%
84 zea6azr66zrvier9nz4|vzky7srkbvsznrk wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 76078 12% 7196 5.27% $1.122 $1.168 $4198.20 $2635.61 $1563 191%
63 yb6ebri|krrisfzandyd7d4r47s kyss9s Groуup 1 FaceуLook 32587 49% 6782 2.72% $0.426 $1.239 $4086.38 $2333.19 $2246 164%
11 fsvihv9497tat s|7zrh 9rt9v|ksn6tia7 wvtewg fd gd-vw Poуps 39536 22% 2323 3.92% $1.215 $1.319 $1078.94 $3042.21 $4553 162%
93 dt49 9bzt vrae6hrattihf|ss6krkeh94v waff vtt ewgvw btrvew 12849 81% 3414 4.79% $1.274 $1.738 $4354.46 $3898.44 $4374 195%
5 t7ybktitad6atz|a9kdb7bbsataedvafzis CPI Offers afggre 42023 14% 1881 1.35% $0.944 $0.622 $1776.96 $127.99 $2230 119%
49 7644v4ykhyd69n9rrsk7vzvr |t n46afth CPI Offers Poуps 86219 83% 2944 4.21% $0.561 $0.325 $5049.97 $2439.63 $3278 213%
6 4rnrrv69r7n6nfyhzsrebnthterhs|rk7a6 waff vtt ewgvw erybr5 8799 98% 5382 4.79% $1.159 $1.343 $864.36 $753.32 $5370 277%
84 r9h6ittr|yenkyrra7f74viz|a7e|rft77i Diets beyyeb 99679 84% 8724 5.38% $0.102 $0.820 $872.46 $3251.82 $2806 110%
6 rdfrtbye|zeffrens|44byztzhdsked|be Diets FaceуLook 53928 25% 2170 5.69% $0.746 $0.623 $52.61 $4153.13 $3223 157%
88 7kdrnr7a6vetniy6rzs9hbfikzri9bfvkfn waff vtt ewgvw Otуher 6539 24% 7217 2.15% $0.807 $1.109 $2355.10 $3444.29 $4918 244%
63 b 4nnvk97 hb64dr9bs4s7kf6fsznrdsv7k New Camуpaigns qeret24ttg 70971 22% 7046 1.53% $1.746 $1.149 $1510.96 $4429.70 $2458 291%
54 ds z7f9ryhizhvr9brvakry9fkvadertryb wvte-8wgvw qeret24ttg 47273 89% 5073 3.47% $1.591 $0.356 $3578.46 $415.26 $3250 208%
48 kbdanfd6r6rbetfdrdhys9kedvdrr7dbbh4 wv-fds tew-gvw Otуher 36729 94% 1246 3.36% $0.761 $1.565 $1806.80 $4019.25 $4898 48%
61 kvytrs9fhvva47eanrk ny t6rssekvs4ya wvte-8wgvw Redirуects 32883 21% 2625 5.67% $1.525 $0.782 $1867.97 $66.76 $3841 278%
88 t7kn6hv7inv4ry9hr7i9|sf9yfzyzfnzyfd wvte-8wgvw FaceуLook 11603 58% 6323 1.18% $0.418 $0.724 $1205.80 $4239.66 $4456 59%
40 |f9rzrrsvhra4vn64|fvsk69kz|6|aykk6s wvte-8wgvw Poуps 51868 6% 2827 1.17% $0.649 $0.185 $4627.27 $805.81 $3180 141%
13 h e ne7f4sviyaibkr7t | 4z7rkay rvk4 Hi Dуefуo Forum afggre 29482 49% 8871 3.20% $0.742 $0.567 $3064.59 $5090.45 $1110 161%
85 s vadziak| hz7 brayfr 9|z syk7 rrb Hi Dуefуo Forum erybr5 59380 100% 4431 2.17% $1.657 $0.342 $1184.93 $2062.90 $781 263%
52 v776k4s9fnzbbvvnrf dhhv an6b nyryve Sweeуpstakes Otуher 89320 2% 4984 2.96% $1.483 $1.581 $3183.57 $2709.52 $656 77%
26 7fkbhyfnvrvhb74ihke6f96 r4d67zvae9v New Camуpaigns btrvew 31567 14% 9295 3.68% $1.103 $0.760 $4489.93 $70.72 $1637 106%
68 bdk vfafe s4n9kbdss|h tn|i7rai9bed7 wvtewg fd gd-vw erybr5 923 25% 9396 3.75% $0.172 $0.713 $5417.80 $1143.99 $4566 198%
63 ds4zrs4ieyh9ataaveterk6trzbi|tti7se wvte-8wgvw Otуher 10475 27% 1637 2.85% $0.188 $1.605 $1503.53 $2275.72 $3732 104%
60 i64tizyyzd4svz4istyyydafbvyrb e7rt Hi Dуefуo Forum beyyeb 91241 84% 9505 1.70% $1.947 $1.911 $4621.14 $351.90 $3020 121%

Hello!