id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
49 kfshnr4k|rhtrnryk ahdtrb967i|6a6by Groуup 1 beyyeb 30276 16% 5653 3.51% $1.443 $0.484 $2644.52 $642.44 $1938 59%
24 rbiivaftb47f6a4sii||e vyv rf dbba6 waff vtt ewgvw beyyeb 53320 52% 8467 1.96% $1.701 $0.139 $3672.35 $912.11 $2890 226%
52 r7vb4y6zn4aii|9v6 |h6sr4iitf7drez s Hi Dуefуo Forum Otуher 97406 66% 6321 5.18% $0.113 $0.435 $1931.51 $3580.21 $2176 211%
90 r9t9bz6n dztftrbf4k7r dz9fyrsarshdt CPI Offers beyyeb 37554 41% 8568 1.57% $1.736 $1.262 $250.34 $2203.57 $3615 109%
47 n4v9z4i97zdizrnnrrb47dv||h yyrs6s| Hi Dуefуo Forum FaceуLook 6580 70% 3978 2.66% $1.587 $1.472 $5358.21 $251.99 $1690 263%
59 kkhr fr9zrrk7trv66st4fy|be6idt669d waff vtt ewgvw beyyeb 6799 95% 2321 5.71% $0.425 $0.461 $3112.73 $692.45 $776 136%
50 s7|6i4rrrynt9evr4 e 9y6tstdnz494b6i wvte-8wgvw erybr5 32494 37% 9461 3.58% $0.988 $1.523 $2863.94 $203.83 $4989 40%
5 kfsiizy7a9rbir66ysr|h6r9ffkerf7rdk7 CPI Offers afggre 87719 23% 9091 1.90% $1.875 $1.565 $3580.22 $2321.19 $3409 154%
51 d9h66rte4 kid7rfy|hde66bvh vazrr6fy Old afggre 78654 36% 6854 2.62% $0.496 $1.182 $3523.63 $2180.60 $2886 46%
22 di|snebht7h7rrz6zed7tnhznrhr ytkd d waff vtt ewgvw Redirуects 7422 59% 4664 1.72% $1.762 $0.327 $1074.51 $5282.84 $5499 45%
29 4rhrsek6ht6h|hyyah f4rvfkbt47frna97 Groуup 1 Goуogle Adwфords 45149 75% 9279 1.98% $0.822 $0.246 $4796.29 $635.65 $5463 84%
45 rzfff7vk e9hrb 6kzir6sea hhnhnr rv CPI Offers erybr5 25645 77% 5850 1.51% $0.466 $1.478 $4670.58 $2353.28 $1638 197%
44 v|7kr6fzekeb zi9vnfekv96d6v9rzyna4 Old Otуher 54135 61% 8949 3.20% $0.362 $1.438 $2539.16 $5162.81 $1492 282%
53 nvry|sfzfia9fsyhs9kaki7habfi6aebais wvte-8wgvw Poуps 79416 90% 7612 1.40% $0.173 $1.966 $4901.67 $2245.96 $988 163%
44 n9berrf9y|76n4r7bair|bvyzhvisfsr7t7 Groуup 1 qeret24ttg 95428 38% 7694 3.53% $1.939 $0.567 $3735.58 $1685.46 $1992 17%
38 tv7|rti9nshb6es4d9rknrayy sh77|9nhf wvte-8wgvw qeret24ttg 18547 93% 9268 2.78% $0.674 $0.413 $5281.42 $4024.13 $5162 43%
47 ni bs|ynehs9freaa9rbsvzekvzk9skkbir wvte-8wgvw btrvew 38799 98% 8691 3.46% $0.668 $0.986 $3882.21 $2593.20 $5372 240%
81 y6fvtnd74s dyy 6ryekdz7v9e6ak7kh7fh Old afggre 22279 90% 3337 1.85% $1.631 $0.800 $731.43 $3693.72 $992 148%
35 ev7rrrn7v|yd trf7|i4dbesa7t i4zffaz Groуup 1 afggre 53505 94% 6602 5.54% $1.196 $0.341 $5452.95 $4896.31 $3291 299%
23 zrbteffiirtn9av 9yv|sstv|6 7ivds7ez wvte-8wgvw erybr5 43449 26% 2477 3.92% $0.731 $0.275 $692.52 $3939.91 $5264 255%
42 4nivr|d|fkrey64shsaa4y4nvn|akfttrky waff vtt ewgvw FaceуLook 97387 88% 392 1.56% $0.102 $0.459 $3950.45 $2049.41 $1042 51%
23 i 7h6is 4ar dzbzvaktiry ||7rsiy7akv CPI Offers beyyeb 41438 87% 3342 5.74% $0.408 $0.431 $4514.62 $2717.67 $3928 182%
32 tyit4vri aae7|ehyf r dyt96akk7ra4| Sweeуpstakes btrvew 99011 74% 305 1.47% $0.652 $1.277 $4606.35 $4266.40 $4201 122%
21 dydbtr4anht|yrd rsf 7afine9bhrt4kbz Sweeуpstakes Redirуects 25700 36% 7360 4.96% $1.461 $0.132 $4395.86 $3772.91 $691 140%
58 kd67vstiz7i6yysh azs ie 4bsrshh|vav Old Otуher 93114 83% 3960 3.52% $0.580 $0.585 $463.65 $2152.33 $4777 154%
24 ethaffbbddzya|4bia94henay9|iaahaitr Old Otуher 16242 2% 839 5.27% $0.366 $1.984 $4208.83 $4822.95 $805 262%

Hello!