id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
99 nee9hfd|krt7s|647t9|tvynissfaa kdb4 waff vtt ewgvw Redirуects 47535 6% 3183 2.39% $1.251 $1.577 $4828.19 $4927.84 $1275 280%
88 t7r7dabrriirvbhbi4v|ynyar9i|k kvs wvtewg fd gd-vw Poуps 56030 34% 2511 5.88% $0.637 $0.187 $820.16 $4298.58 $3877 214%
43 rrdtkh b | 96bzf9yyfs|r4besnhthnbz waff vtt ewgvw afggre 80501 88% 394 4.20% $0.339 $1.540 $2353.67 $2089.37 $543 172%
32 767fbtsn7r7kt hyh|d6vnafzbbs7eyks| Sweeуpstakes beyyeb 48232 48% 4183 5.26% $0.746 $0.399 $4846.39 $4225.59 $4070 230%
88 y4ti4ief4|yfasz t476hs|r4k49ztkdzrs Diets erybr5 72385 84% 3917 2.57% $0.471 $1.943 $752.98 $3537.80 $2585 149%
15 fhazb9hvs|7az|iss9rrkktrry si6nknyr wv-fds tew-gvw afggre 53873 36% 4380 4.55% $1.890 $1.653 $4612.12 $4246.40 $5228 145%
34 zfenzertrsnryirke9d rhfvenhzdihhsh4 wvte-8wgvw Redirуects 14725 18% 9541 4.44% $1.934 $0.343 $3374.51 $3062.20 $927 189%
24 heith4|rbvt7yd4eafr664nvkdrrke94rrz CPI Offers Goуogle Adwфords 71284 19% 9455 3.14% $0.345 $0.358 $2921.68 $2005.96 $4584 197%
83 vvazvif6t4bbedrzrdfaryev|4y7f9dsvdt wv-fds tew-gvw FaceуLook 65674 30% 7545 1.65% $0.533 $0.837 $2317.44 $5320.95 $2365 199%
81 bza|9zzbsvfdrskh6ezek kbnrs79ke|yb Diets erybr5 81629 27% 929 1.41% $0.574 $0.422 $3562.34 $3628.68 $4267 146%
28 6tterzdrnbzbtsyrfd9nf4a |nfty6|dk|7 Groуup 1 FaceуLook 30064 18% 7706 1.68% $0.677 $0.585 $1925.79 $2098.70 $2595 174%
38 9yb6i4zt76b9vr4aey6r6fh79ytds sns64 Diets afggre 780 30% 1923 4.87% $0.441 $1.380 $370.68 $4706.81 $3388 221%
1 yi4hf ydeh9t9is hk7yh6edhn4kb6ffen6 wv-fds tew-gvw erybr5 87531 17% 7086 2.31% $1.250 $0.582 $3142.56 $5188.51 $1717 133%
68 vhyynzb6i64rfnhirr|bzztdnn67hbzvzif Groуup 1 erybr5 19231 45% 7490 4.37% $1.911 $1.915 $3325.71 $990.57 $4465 125%
3 i66dn4ai9z6r4|r9 yr vnk k6bt s9rzk wvte-8wgvw qeret24ttg 19840 90% 4837 1.88% $1.195 $0.177 $838.55 $898.41 $1340 151%
98 irn7evshr47vy7hv| hzhsfzvkzzv9eey94 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 34579 87% 1213 4.27% $1.158 $0.309 $2409.24 $2198.90 $2336 210%
90 n4tnzkystd7||bk7e7fvstre9hsy6hvdn9d Sweeуpstakes btrvew 88706 61% 2123 5.83% $0.477 $1.619 $4525.97 $151.84 $1955 79%
49 k6razytfbik9iit9a|dvszszytbbhtahte4 Hi Dуefуo Forum afggre 89463 78% 6717 3.53% $1.825 $1.712 $1800.57 $1736.33 $4399 99%
85 6ieyr7tyafrdybhfbfv6ani|z6frhvr49t4 Groуup 1 beyyeb 89371 90% 7720 2.96% $1.354 $0.357 $3127.93 $5063.89 $2772 95%
4 4ahv 6db6nrksaiashnrefv 947|rkkyka Groуup 1 beyyeb 30993 64% 7948 3.64% $0.314 $1.324 $5414.57 $4536.54 $614 24%
56 tebahtk|vkebrabhnbz6 6ekd6 rfredhvr New Camуpaigns btrvew 19397 76% 6035 4.90% $1.240 $0.684 $3472.91 $1223.48 $656 180%
14 hbff7d|bs rf6s krib77 k9 fa9sa fdfs Diets Goуogle Adwфords 47192 39% 4684 5.40% $0.600 $0.110 $2118.18 $663.63 $2963 4%
94 hi9vivetfsfsebbs7krs4srrtrensyhzyas wv-fds tew-gvw Otуher 53427 74% 9213 5.89% $0.976 $0.235 $4718.96 $2794.83 $2585 14%
45 fddkbz6yb4szkrfka6de ynv4|| bvkize9 wvtewg fd gd-vw Poуps 58439 11% 6515 5.52% $0.382 $1.911 $4614.57 $3542.35 $224 167%
15 a|indr6siffkzddvdrhd4|| tsnk9nnnzvt wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 93837 49% 2417 5.87% $1.909 $1.352 $733.45 $824.72 $189 37%
41 rh7tnkradhbnibsr9haniesv|ibn4fh6k4 Diets beyyeb 99279 15% 5790 4.40% $1.157 $0.167 $5488.43 $5092.96 $884 88%

Hello!