id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
93 69ien|9hktzyts9rafrb eiis9 bidvfdr| Groуup 1 Redirуects 6856 40% 1191 1.25% $0.833 $1.301 $2526.49 $3332.89 $1014 57%
3 iy9av79ei4vyraerraz|rvatrevik47dted Groуup 1 btrvew 42453 63% 9804 4.63% $0.793 $0.126 $3736.56 $1524.21 $183 35%
90 rhtdti779ty|9yataesehtih7vksrninhrb wvte-8wgvw afggre 85008 20% 8113 3.16% $1.242 $1.549 $4907.18 $554.70 $2122 297%
63 z4hrsv4|e vh6evs4rn4frbi9hh6yethhds Old FaceуLook 18 86% 6978 5.26% $0.702 $1.613 $1066.32 $4855.84 $3564 97%
42 rrrrkbzz6zb9kakyzzbff||tsrafizsh9f| Groуup 1 afggre 55051 100% 553 5.58% $1.128 $1.136 $2281.54 $1019.55 $3315 93%
12 9|dhrsve6dvzrfhryiaft4 hb9hz9r 6z66 Old Otуher 89350 38% 5593 5.61% $0.655 $0.547 $2793.93 $2131.61 $1944 3%
85 dhk477hetzn7ven4iz69yii9k|66if64iei Diets beyyeb 81449 35% 2961 3.33% $0.635 $0.124 $548.97 $4868.10 $1047 14%
26 zbez |6ea9ka z47zsh69nt44|rarv 44bd waff vtt ewgvw qeret24ttg 93132 96% 2580 2.33% $0.676 $1.736 $3638.65 $1361.28 $1144 163%
15 sa drysn ibvrtvarb4kdd7rt ddhbfafiv New Camуpaigns btrvew 42193 40% 7485 1.70% $1.498 $1.852 $1201.82 $1197.27 $4521 192%
3 b y6v|9tbn6sansvibds6 v bb9rvzras | Diets Poуps 74605 46% 5609 3.44% $0.623 $1.689 $1743.19 $4785.22 $3098 73%
4 e|sta996s64i4h94ibarzszyn9 nts 4sy Diets afggre 97075 43% 7774 2.18% $1.347 $0.640 $2503.76 $5021.14 $4408 146%
41 evftf|vvkir|9ifb vk|b6khdydy eedrrd wv-fds tew-gvw Otуher 64930 4% 9973 1.81% $1.317 $1.550 $3254.40 $4053.11 $3224 299%
12 zs|rhh46ebr fr|rd|nb|tn4eynns|r96ds wvte-8wgvw btrvew 95825 57% 6920 3.53% $0.773 $1.568 $1985.11 $4613.30 $1964 120%
81 |y|khtb6hntdf67aa4rr 6r7ybafadk7iyv wv-fds tew-gvw Poуps 77490 96% 9703 1.20% $1.507 $1.957 $3280.26 $3852.33 $4119 131%
66 kd4rirrhr4d6ihv|bhz ||kvd9bsdiee|t wv-fds tew-gvw beyyeb 96590 30% 6010 2.55% $0.867 $1.746 $3067.56 $652.71 $4786 242%
26 bhv6bsafnn7divntatabrfare4rnk rrnkk Old afggre 6660 53% 8253 2.65% $1.117 $1.555 $67.67 $4935.18 $559 183%
8 9hzsktyiaf9ifnsnvii|d4trydfana9ky z Diets afggre 14894 5% 4836 4.91% $1.712 $0.699 $970.20 $2581.79 $5062 35%
90 |f4h4dbrik4h|rybryes7yyirh| tab4sd9 Diets afggre 90192 22% 9306 3.81% $1.411 $0.342 $5417.54 $5427.87 $1363 7%
76 ayya6h9hznb7sznh7r6s6efkdr9|sea79s CPI Offers qeret24ttg 53273 24% 5207 1.77% $1.263 $1.840 $1811.52 $964.30 $300 76%
47 hrnrirevrea6vvz4fzk6ris envnr|rkh77 wvtewg fd gd-vw Poуps 53274 99% 9475 2.69% $0.457 $1.620 $5032.19 $5411.85 $2655 68%
72 tay64y4|ar6r6fd7kr9zs|vhdtir7seh94d Diets Otуher 61231 71% 3360 5.43% $0.614 $0.777 $3611.14 $3503.74 $1014 4%
67 vt6hiky4a6rs4t|vydtrz7 b4n b7746srz Old qeret24ttg 63043 60% 9097 3.49% $1.878 $1.257 $3427.63 $4035.72 $4596 150%
85 bainfdn9hivhyk6|fnysbh ytzfszsrniyv Groуup 1 Redirуects 37126 29% 3582 1.41% $0.950 $1.159 $525.51 $5086.36 $1088 278%
71 ndiytfz|skt7knys9zad4trszefbttvkaf7 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 63581 8% 609 4.20% $0.728 $1.367 $5068.62 $3001.62 $698 40%
15 eysssvysenrk7vr6efi rfbi4vr||t7ivsr CPI Offers afggre 61959 17% 5784 4.52% $0.274 $0.348 $700.59 $1902.17 $4331 86%
47 ezhkr i9vivy 6abi hy4hrrebdsdn7sk wv-fds tew-gvw afggre 58100 24% 8773 2.25% $0.283 $0.448 $1232.96 $4061.95 $5023 174%

Hello!