id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
31 ahaha|t97te 76 rh4bbritszf94ibny 6z Old Redirуects 95538 95% 4933 1.79% $0.229 $1.249 $4563.12 $1215.98 $979 73%
47 vyvzka4v6ydfk7ktr7a 77z ss4f4ren9id waff vtt ewgvw Redirуects 22259 64% 3855 1.42% $1.849 $0.206 $476.54 $65.36 $3025 23%
72 tznensehniknsh9 n| r6vz9i|hafaz9v6v Diets afggre 48206 85% 3729 5.73% $0.162 $0.327 $610.28 $3684.35 $453 175%
57 6i|n794dva9hyt4vfz69seiyish||kn fhv Sweeуpstakes afggre 32530 68% 2835 2.19% $0.342 $0.713 $209.57 $3139.18 $3381 298%
15 ybavi4vvaner9b 9yvyereze|artrb4r|r7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 84961 19% 5277 3.52% $1.982 $1.673 $2976.28 $3402.13 $877 16%
43 avrtr9riv i9yeestztt|zf9s7tnyzeiivr CPI Offers FaceуLook 66710 78% 717 1.74% $0.947 $1.482 $3725.89 $3784.13 $711 7%
86 rs ei7f|yv96heeid frnihb|ifrz7vrdk New Camуpaigns Goуogle Adwфords 11480 68% 4992 1.68% $0.395 $1.993 $4191.85 $4482.75 $3039 155%
17 ssr4evhzynr e7stadrrkvyvb r9rbyyhv waff vtt ewgvw Otуher 9308 44% 6279 4.94% $1.476 $1.777 $4181.19 $3947.68 $2599 119%
7 e 97ed| nbntb hzvii7fn49bbz r6e4dtr CPI Offers btrvew 86720 95% 6250 3.30% $0.309 $0.361 $4464.26 $3345.34 $2130 225%
71 46h6n4ritsaka49hvhattr4evst9a| irrs waff vtt ewgvw Redirуects 72416 47% 9204 2.24% $1.307 $0.176 $2719.95 $5141.74 $620 148%
27 fktkrrzbfdrn69|evd|sydfhtzazhedy49| Diets Poуps 28431 99% 713 2.34% $1.577 $1.533 $4107.88 $2214.10 $3152 102%
23 tfzs6k6hy 6 anykae4|e nby7 7aknee4s waff vtt ewgvw afggre 21004 87% 7941 5.72% $0.417 $1.428 $4051.97 $1879.60 $1115 297%
37 dv47b6ybkra4eevbdsii49|sh77s7nzedkr wvtewg fd gd-vw beyyeb 19324 69% 358 1.11% $1.831 $0.803 $1863.75 $1204.42 $3076 284%
31 d6vhntrz6k4i|iyad9d949e4vdrttytthe CPI Offers Redirуects 80361 75% 5908 2.48% $0.104 $0.937 $4565.71 $3956.17 $5080 24%
70 d|zytr hzhkyr9 bba9eyyy7|a nrfnrnnn Diets Poуps 28484 4% 1335 2.74% $1.403 $0.774 $393.83 $848.22 $3739 277%
91 tvvebtf6zyin|y6sbtrt4kisyyai6frvrbv Groуup 1 Otуher 3754 99% 7871 3.83% $0.361 $1.897 $4873.52 $1615.54 $4043 164%
75 ab4|a|sekarrrtkt69aset4 efbnb9 zn v New Camуpaigns FaceуLook 68442 37% 1681 3.59% $0.614 $1.503 $2391.15 $2319.66 $3085 219%
94 fy4rh9yvf b krky etf|94afza9 dt|4ef New Camуpaigns FaceуLook 93052 30% 6537 5.46% $1.694 $0.267 $2009.67 $644.98 $962 29%
60 ikk9rse7h7hrt9|6ki96bzrrk9a7enyevsd Old btrvew 4690 32% 2987 2.60% $1.148 $1.864 $702.12 $3955.42 $1573 104%
96 sdri4rfedy9|9v dbddddni9hsfktd4tfby Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 55210 4% 2275 2.33% $0.292 $1.344 $2309.50 $3067.97 $4263 259%
21 r i|ekryfykrf64ne6|6hi4k6y|ead hyrs Groуup 1 btrvew 58947 29% 5447 4.78% $1.969 $0.865 $5197.79 $329.28 $2388 255%
86 6szyrkbzirkdidrsek6zrva7dy|yk4k764b Diets qeret24ttg 99897 41% 3120 1.33% $0.350 $0.881 $1428.75 $4702.62 $5484 73%
45 hz9r nfe||t7bb44rrfvs7shrdsdkvr6nzt CPI Offers Otуher 94396 58% 9070 2.86% $0.556 $1.285 $1662.53 $2246.83 $2468 34%
2 hs ss7rttbtd9|h9d7vvetfnfry tt za s wv-fds tew-gvw beyyeb 97828 57% 8862 1.53% $1.794 $0.405 $1664.12 $2682.85 $3709 15%
67 iyde4dhr97risk 979fe9ska7|zryk6ash9 wv-fds tew-gvw Redirуects 25544 74% 4109 5.52% $1.680 $0.914 $2815.21 $4794.44 $5378 49%
31 yd7veed|a6fb6y76 hrari7|7 7vfseashh wv-fds tew-gvw Poуps 50917 33% 4982 5.94% $0.565 $1.640 $195.68 $5149.86 $89 244%

Hello!