id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
31 76fsrv6h4vt fe44k|bs69|s9azf6rshyh9 Old FaceуLook 76570 37% 2480 5.10% $1.816 $1.853 $2142.60 $166.66 $2559 70%
89 4ehi9ekha 4r kz|b6drs9bit vhafbbfra Diets Redirуects 36122 25% 9072 5.68% $0.959 $0.628 $709.89 $1551.33 $2778 5%
62 rby||yde|6fbvrkd7ffnysd7heaf6yry7hi wvtewg fd gd-vw afggre 56400 66% 615 1.53% $0.691 $1.214 $3052.39 $1753.47 $996 129%
18 4y6hbbz4rbbd6rhsahvve 6rse|iyfhk rt Diets FaceуLook 71633 46% 2296 2.86% $1.625 $0.292 $4604.34 $2609.66 $2249 277%
27 h9nkia97afefrhr6etay7n|hfz|steb|h|y Groуup 1 erybr5 85521 1% 3298 1.57% $1.743 $1.435 $2393.81 $2128.66 $1134 12%
20 z ba4 sdbrrfftzrbk 9bdht69dkkz9b7yr Diets beyyeb 94720 81% 794 5.18% $0.343 $1.211 $4573.86 $4862.12 $3974 90%
95 4fdefnhfrh|r9kyfdr9yrr7ikdfn 7rsnae CPI Offers qeret24ttg 17866 37% 7590 3.34% $0.756 $1.230 $1691.54 $1219.32 $770 83%
30 rsh 9h7d4 an|nf 6 |h4tirfih99ks 7yy CPI Offers Goуogle Adwфords 76194 99% 6593 3.75% $1.553 $1.369 $133.87 $3708.91 $4756 141%
17 ek4ss4rrvhr|rr7r |9dsdhds99f9dt66ah wv-fds tew-gvw qeret24ttg 27239 73% 9162 2.52% $1.428 $0.561 $2523.63 $1266.51 $4406 251%
10 tr7dr fyy sfttn azrsdb7k| kazn6 knz wv-fds tew-gvw beyyeb 4471 92% 7350 3.50% $0.714 $1.804 $2511.38 $2265.30 $4910 80%
66 srnrby|tersy9vsd ifnb vriverahnkens Diets qeret24ttg 61943 87% 5467 1.84% $0.760 $0.279 $2427.11 $822.84 $4036 23%
72 6syvv9af9b44dn|r9daddykz46rerk6adak wv-fds tew-gvw afggre 88547 38% 5841 2.88% $0.697 $0.461 $4621.11 $3909.35 $2552 207%
48 esdt6i9|yzartyvzrynr79vyre4 9r9hs77 wvtewg fd gd-vw Otуher 36687 13% 9206 1.50% $1.300 $1.603 $4228.67 $2258.56 $2830 26%
56 zkikv7h4hrybzf|s4z49vd7r79zyebhyvrf Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 3147 10% 7025 1.23% $0.526 $0.972 $3237.14 $107.63 $3443 143%
21 bayrzr 97ni6biz7essatr9|9b6dh fhi Hi Dуefуo Forum afggre 27012 82% 7743 3.23% $1.513 $1.396 $1691.68 $3321.91 $3160 135%
30 yndhvtvasr|4v9tikeyh|a9n99rsfsdhrh Hi Dуefуo Forum btrvew 88656 57% 4625 1.19% $1.922 $0.705 $1595.36 $879.98 $1403 80%
49 iv7dzfizbt46rk nd|f7aa9ry46ykreare New Camуpaigns qeret24ttg 51560 86% 2332 3.19% $0.177 $0.245 $1479.30 $3652.80 $3226 47%
69 n6vhtv4sb4d6nkrt7tyv4dieritiv7sekda Diets btrvew 35921 58% 5027 4.66% $0.391 $0.255 $2666.20 $3382.61 $2948 124%
54 7drv|f777aztnsefi nkr4h4isyafsdii4 CPI Offers erybr5 79368 65% 7712 5.87% $0.821 $0.754 $5366.53 $448.96 $5212 240%
93 ann4vb|askrbk 4sfzkh76yddandt7y nre wvte-8wgvw Otуher 7937 83% 413 3.60% $0.641 $0.652 $467.47 $3436.59 $4599 158%
18 avezirt|a7sr4 kskhhni67nta7tt774eaa New Camуpaigns erybr5 12575 93% 8387 5.81% $0.195 $1.816 $3550.10 $4314.26 $1569 52%
25 y76rzkr|z4ev ynetvvbtz 7f h4t9rdirt wvte-8wgvw erybr5 8764 3% 4507 2.76% $0.313 $0.416 $2839.52 $3259.49 $289 105%
38 aht7v|ih|db|d9|bnhsyf76rdrz||i| btv waff vtt ewgvw FaceуLook 30156 80% 4901 3.36% $1.826 $0.705 $439.94 $2251.71 $3498 244%
25 derihsdez6nnhazfez7fyett7rh4hre7i4f wvtewg fd gd-vw Poуps 88732 17% 2154 1.45% $1.556 $0.381 $3347.83 $3812.65 $1523 91%
19 f 74tzenhikb6r|ek f6hbtd|ba| i iear CPI Offers qeret24ttg 98256 7% 1261 3.92% $1.387 $1.902 $4675.16 $3412.81 $643 75%
92 a|k47idk |vsdy64 rsrryv97ef7i9nnaii Groуup 1 FaceуLook 61290 88% 3378 1.33% $0.653 $1.555 $1778.33 $3874.76 $674 119%

Hello!