id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
81 hyrhrydatrz|tty7 b|6rbhrzsvht|fviy| Groуup 1 Goуogle Adwфords 71186 10% 8098 3.51% $1.156 $0.324 $5347.79 $1197.46 $3577 53%
12 revf7h6kevfihtd4harr kkb|fv76sazad| wvte-8wgvw btrvew 71217 35% 1712 4.13% $0.772 $0.669 $2655.89 $650.41 $1920 286%
81 ezi6hzikbrirvrbznhf|fnhhy4i|4e rfkb wvtewg fd gd-vw FaceуLook 14008 86% 3377 3.55% $1.319 $0.556 $5156.19 $5003.99 $1708 79%
54 |9n6adintiizk9 brhirnarsv7krss|an4i wvte-8wgvw Redirуects 84295 65% 2982 2.94% $1.575 $1.319 $3176.20 $3826.24 $3039 234%
63 van|frdfaivyr|e v6zrt zdfivki vyey7 New Camуpaigns FaceуLook 39767 72% 9268 5.84% $1.440 $1.820 $1753.36 $5374.31 $2216 33%
49 7 4afdd7i rbkeft e9fr ebfh9 b9niyib Old Goуogle Adwфords 21459 33% 5741 4.83% $0.922 $0.511 $3212.24 $1738.55 $1153 28%
80 9yd7z|faev t9ahdb6nziar94|dridyehtn Sweeуpstakes Poуps 83845 54% 6928 1.23% $0.223 $1.277 $5412.25 $4916.28 $118 114%
63 vy fefhhsvzey66n4br66vki9thar |dfr6 wvtewg fd gd-vw beyyeb 48148 32% 1262 2.99% $1.714 $1.320 $574.61 $3860.47 $3405 197%
70 thfktrnakb 9|9svksz7bnt7ird|vde nkn waff vtt ewgvw Poуps 19232 100% 3871 5.19% $0.790 $0.293 $1839.65 $4567.23 $277 197%
32 be9iez74s46dfd|vhir7aayb7dty v9|9n waff vtt ewgvw Otуher 71787 14% 4616 3.96% $0.861 $0.801 $2028.22 $1326.78 $113 50%
50 zftdht7erzeeddav69eda4ik4kkhtzkfe7k Sweeуpstakes qeret24ttg 42218 59% 9707 1.67% $1.840 $1.486 $4354.50 $2406.15 $479 176%
12 rr9a k 6ayhvddzkbvrsa9heb9|6ayh7fn7 wv-fds tew-gvw Otуher 53804 97% 8653 2.54% $0.400 $0.677 $2745.94 $5151.65 $1363 54%
24 v h 9kh kk66||fe||yh9vvtibereae6 6 CPI Offers beyyeb 925 56% 1783 2.20% $1.400 $1.997 $2513.85 $1103.82 $790 238%
74 d6eys ktatn4refbn 4davd4hfekndzzkrb Old FaceуLook 47809 93% 3499 1.95% $1.606 $0.452 $4773.15 $2058.40 $2250 228%
12 dkr7t6as7i6fz f rfy|r64kt9z7d d9r| wv-fds tew-gvw Poуps 38493 67% 2253 1.88% $0.269 $0.907 $1701.84 $1260.14 $2077 85%
12 y|s6|7th9 vi6a6bbrn4dthfsr6447trkb9 waff vtt ewgvw btrvew 87916 97% 6208 2.16% $1.388 $1.335 $479.82 $2434.81 $1929 22%
64 br64zbk srba7|fzv ety7rzase6zvyazdf Sweeуpstakes afggre 42865 11% 4913 2.73% $1.813 $0.756 $2314.62 $3802.35 $1912 181%
73 6kr|bvdnd9f6ryty6fr|hkh|y4f|rr6e6rv wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 66070 27% 834 2.33% $1.919 $0.791 $4937.87 $3580.37 $3538 156%
82 ikbzz|i4dr|9irnad se6frvedad4szfsn9 wvte-8wgvw Poуps 55319 9% 7408 4.54% $1.301 $1.370 $1046.40 $2927.41 $1784 192%
60 9|rb||77he vaib6tykdet7k 979ithfrk| Diets erybr5 39669 41% 975 4.26% $1.743 $0.865 $1003.93 $715.70 $1089 203%
92 7ze|9nbzbttzfrs|4fn 7ekvr9vrrv67aak Sweeуpstakes Redirуects 46992 54% 65 2.95% $1.288 $1.775 $5015.81 $4927.29 $605 39%
77 kkv9ksa|t trfyiktrat9a|6he7ybns4ath Groуup 1 Poуps 19390 89% 3012 3.70% $1.955 $1.764 $1573.61 $3605.30 $5015 131%
35 7r|yide| i9zrazhetz4d4rb e6etfdn di Diets Redirуects 91980 73% 5725 5.61% $1.526 $1.384 $276.82 $414.96 $3220 298%
67 7tva9z7birrr4 efzss7zf77yii7avyenef wvtewg fd gd-vw Redirуects 22400 24% 1887 4.11% $0.276 $1.770 $104.25 $2789.42 $578 105%
44 9ffhabht4rn frrb9vzbz|7rsevi9yedyti Groуup 1 btrvew 71431 46% 6392 1.34% $0.372 $1.774 $2820.92 $2214.47 $4257 141%
17 yk|zt|ddf674va7divk9|a fhzzkrhvskr4 waff vtt ewgvw Redirуects 4987 49% 4360 4.35% $1.776 $1.603 $4118.43 $1902.92 $141 27%

Hello!