id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
15 rrryffhvnkifrys6rifr|k7h yrizib4etr Sweeуpstakes beyyeb 69347 13% 6021 4.96% $1.113 $1.771 $4270.32 $4699.40 $5461 114%
43 6kear9|fr9i9t649edsyrtday9k|kst7fkf waff vtt ewgvw FaceуLook 61973 29% 7462 1.84% $0.736 $0.317 $3593.39 $1549.18 $1242 285%
23 tkyvrykbziyzbtdy v6innst94ni||zh ay wvte-8wgvw Otуher 87491 36% 5936 3.77% $0.448 $1.153 $3547.74 $1745.45 $4527 237%
74 vt7|7rn6z ifvan4anbb4h7 evrvnyidf|a wvtewg fd gd-vw afggre 39320 15% 9343 5.17% $0.865 $0.607 $2289.13 $43.96 $3920 151%
58 7srvh4yykv ytsfn ihtesdrsrz9dfvr9nh wvte-8wgvw afggre 7686 2% 6003 5.66% $0.229 $1.202 $3588.95 $4661.44 $4451 70%
12 t6atrvrn9|yazs zdi f evi9dy6fv i9az Hi Dуefуo Forum FaceуLook 90270 44% 7725 4.71% $1.348 $1.933 $3422.52 $2498.88 $3704 24%
74 k76ibdk6yhst4iyr| trfdbysn|vhevznht Old Redirуects 9252 47% 6759 5.67% $0.146 $1.703 $1028.52 $3223.90 $821 223%
9 6r|er kv6nab7t 9ktnrkyve|ri9|nrne4k Sweeуpstakes Otуher 45784 37% 8287 5.28% $1.450 $1.975 $1601.14 $1602.87 $5176 252%
31 r4dbts6yfiazae94k6ibzrhebvei|ybaz9y Old Goуogle Adwфords 87695 68% 5430 4.23% $1.108 $1.975 $2885.84 $5284.22 $2821 218%
14 rrnz6fkkfsrhher|vr hvrykyfraa taah7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 67347 74% 4384 4.11% $0.628 $1.395 $1854.50 $5464.98 $500 253%
22 sn6iiheee|4ettti9 akis9b4nviiz4td6s CPI Offers qeret24ttg 45554 57% 4191 2.17% $0.345 $1.168 $4812.36 $3840.32 $5396 251%
83 ydni9dyizibdvkszbra in 6r79ktedtsyy Hi Dуefуo Forum beyyeb 96865 83% 3037 1.44% $1.727 $1.454 $5254.17 $5004.22 $2753 62%
62 ||i49bnrfera4vy trbe4brbak4fnzf9byr wvte-8wgvw beyyeb 16434 8% 3409 3.85% $1.371 $1.392 $5004.62 $924.90 $635 43%
17 7 ahndbrbznei69tdk6brrveintyfznb64v wvte-8wgvw Poуps 17821 91% 5723 5.66% $1.909 $1.327 $2447.41 $2649.53 $1796 296%
19 |a6ifebay676atkrvrni4zrira6t49nsdt6 Hi Dуefуo Forum afggre 18199 12% 1012 5.74% $0.661 $0.151 $1684.51 $2709.70 $3962 97%
23 az9fkahhr6is rf|k|ffdey6aeyeik464vf wvtewg fd gd-vw btrvew 52570 23% 6223 3.40% $0.382 $0.543 $1643.75 $151.70 $3189 49%
52 6a4drdh9ziy7rsk fh|i79akv94b7ssye|r Old FaceуLook 597 69% 5766 1.32% $0.196 $0.441 $1877.77 $2994.10 $3955 266%
18 z9t6rhykh7rzns ed|9rnvztd4hfiz6hssf Groуup 1 btrvew 8990 30% 5314 5.77% $1.682 $1.831 $2146.86 $1816.17 $836 231%
75 ai|frysd7ki7yynbfvshz6restrf tk6|n7 Hi Dуefуo Forum beyyeb 7172 22% 3684 3.26% $0.382 $1.466 $1738.75 $2377.95 $4675 288%
27 nyh6tvsfkvs en zhnen||athy9na6akvrb waff vtt ewgvw erybr5 21897 11% 8599 1.26% $0.959 $0.163 $1918.33 $304.60 $3315 58%
94 6izbk|h9rr f4n94y4e4ser7vn|nnre4tey wv-fds tew-gvw Poуps 26937 24% 5404 3.87% $0.452 $1.687 $2901.22 $2452.88 $2686 23%
99 9z47steztszsi d9k|e|eyft4fv6|n|na6| Groуup 1 erybr5 53648 63% 9096 4.97% $0.517 $1.973 $1462.62 $3247.82 $4598 248%
98 d err|4 9kaz4kd rrin|i6vdbbhr7y7496 Old FaceуLook 25304 34% 5093 1.47% $0.819 $1.210 $327.12 $3413.90 $1048 264%
76 7ftva7 974e|z9invtddyfrsyi|tedf6atz wvte-8wgvw Redirуects 45585 28% 1967 2.35% $1.351 $1.325 $3310.27 $1632.32 $1882 4%
45 66eke4ev|vvbhrva7t7tfi7faryzhy|vrkr CPI Offers btrvew 71623 16% 1948 3.50% $1.955 $1.457 $2385.57 $753.46 $5111 134%
85 s7k6fk|rynayia6yatyrsr6ih9tik7by9fb New Camуpaigns Otуher 11911 53% 4206 3.73% $0.594 $1.709 $3743.99 $4119.79 $3419 58%

Hello!